財務暨成果報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
49 2022 2022弱勢青少年自立發展扶助計畫-捐款人名單 3.24 MB PDF
48 2022 2022弱勢青少年自立發展扶助計畫-募款成果 192.04 KB PDF
47 2021 2021困境青少年自立發展扶助計畫-成果報告 1.27 MB PDF
40 2021 青少年自立發展基金會110年度會計師查核報告 2.54 MB PDF
39 2021 中華育幼機構兒童關懷協會110年度會計師查核報告 3.07 MB PDF
38 2021 2021 困境青少年自立發展扶助計畫-募款成果 201.27 KB PDF
50 2020 2020青少年自立扶助發展計畫-結案收支 102.34 KB PDF
37 2020 2020 財務報表暨會計師查核報告 3.04 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop