財務暨成果報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
68 2025 2025困境青少年自立發展扶助計畫服務 成果報告 1.67 MB PDF
70 2025 2025困境青少年自立發展扶助計畫 募款成果 469.86 KB PDF
69 2025 2025困境青少年自立發展扶助計畫 捐款人名單 2.68 MB PDF
66 2025 中華育幼機構兒童關懷協會114年度收支決算表 528.76 KB PDF
65 2024 中華育幼機構兒童關懷協會113年度會計師查核報告 3.42 MB PDF
64 2024 2024弱勢青少年自立發展扶助計畫-募款成果 157.06 KB PDF
63 2024 2024年度財務報表 3.42 MB PDF
61 2024 2024弱勢青少年自立發展扶助計畫-捐款人名單 1.86 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop