財務暨成果報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
36 2020 「2020青少年自立扶助發展計畫」公益勸募 370.45 KB PDF
46 2019 「 2019青少年自立生活協助服務計畫 」服務成果報告 2.06 MB PDF
35 2019 2019 財務報表暨會計師查核報告 2.36 MB PDF
34 2019 「2019青少年自立生活協助服務計畫」捐款人名單 1.87 MB PDF
45 2018 「2018自立青少年適應生活協助服務計畫」服務成果報告 1.55 MB PDF
41 2018 「2018自立青少年適應生活協助服務計畫」 結案收支報告 457.84 KB PDF
33 2018 「2018自立青少年適應生活協助服務計畫」公益勸募賸餘款展延公告 144.21 KB PDF
32 2018 2018 財務報表暨會計師查核報告 2.39 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop