財務暨成果報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
54 2023 2023度財務報表 20.16 KB PDF
55 2023 2023 1-10月工作成果報告 999.38 KB PDF
52 2023 2023弱勢青少年自立發展扶助計畫-捐款人名單 3.11 MB PDF
51 2023 2023弱勢青少年自立發展扶助計畫-募款成果 223.11 KB PDF
56 2022 2022年度財務報表 3.92 MB PDF
57 2022 2022 1-12月工作成果報告 1.16 MB PDF
49 2022 2022弱勢青少年自立發展扶助計畫-捐款人名單 3.24 MB PDF
48 2022 2022弱勢青少年自立發展扶助計畫-募款成果 192.04 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop